Безуглеводная диета предполагает ограничение употребления в пищу углеводов. В день разрешается употреблять не больше 40 гр углеводов, а для постоянного поддержания фигуры в норме — не больше 60 гр. Специально для тех, кто сидит на безуглеводной диете была разработана специальная таблица, определяющая количество углеводов в различных продуктов. С ее помощью вы всегда сможете контролировать свой рацион.
Безуглеводная диета: таблица
| Продукт/Блюдо | Количество углеводов (в граммах) | |
| Рыба, морепродукты (100 г) | Отварная | 3 |
| Сельдь соленая | 2 | |
| Сельдь копченая | 4 | |
| Кальмары | 4 | |
| Креветки | 0 | |
| Лосось копченый | 0 | |
| Молочные продукты (100 г) | Творог | 3 |
| Сметана (200 г) | 10 | |
| Кефир, йогурт без сахара(250 г) | 13 | |
| Сыры (разные сорта) | 0.5-2 | |
| Молоко (250 г) | 6 | |
| Яйца | В любом виде | 0.5 |
| Жиры (20 г) | Сливочное масло | 1 |
| Майонез | 1 | |
| Маргарин | 1 | |
| Растительное масло | 0 | |
|
Овощи (100 г) | Морковь | 5 |
| Помидор консервированный | 4 | |
| Баклажаны | 3 | |
| Помидор свежий (средний размер) | 6 | |
| Огурец свежий | 5 | |
| Огурец соленый | 2 | |
| Лук репчатый (1 шт.) | 8 | |
| Лук зеленый нарезанный (1 ст.) | 5 | |
| Редис (6 шт.) | 0.5 | |
| Кабачок | 4 | |
| Свекла (1 шт.) | 6 | |
| Грибы | 5 | |
| Фасоль стручковая | 8 | |
| Капуста цветная отварная | 6 | |
| Капуста свежая | 5 | |
| Капуста квашеная | 3 | |
| Орехи (2 ст.л.) | Арахис | 1.8 |
| Фундук | 1.2 | |
| Миндаль (100 г) | 11 | |
| Кедровые | 1.7 | |
|
Фрукты (1 шт.) | Абрикос | 3 |
| Слива | 8 | |
| Мандарин, лимон | 6 | |
| Яблоко | 18 | |
| Апельсин | 17 | |
| Груша | 25 | |
| Персик, киви | 9 | |
| Ягоды (1 стакан) | Клюква | 8 |
| Вишня | 16 | |
| Черника | 21 | |
| Малина | 17 | |
| Черная смородина | 19 | |
| Соки (250 г) | Яблочный, томатный, виноградный | 10 |
|
Мясо (100 г) | Отварное | 0 |
| Жареное в сухарях | 5 | |
| Под мучным соусом | 6 | |
| Бифштекс | 1 | |
| Сосиски, колбаса, ветчина | 1 | |
| Курица вареная | 0 | |
| Гуляш свиной | 9 | |
| Гуляш из телятины | 2 | |
| Говядина тушеная | 5 | |
| Печень говяжья | 6 | |
| Отбивная | 0 | |


