Таблица калорийности морепродуктов
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Водоросли | 24,9 | 1,6 | 0 | 4,8 |
| Капуста морская | 5,5 | 1,0 | 0,2 | 0 |
| Капуста морская, консервированная | 5,5 | 1,0 | 0,2 | 0 |
| Капуста морская, сушеная | 5,5 | 1,0 | 0,2 | 0 |
| Кальмары, мясо | 100,0 | 18,0 | 2,3 | 1,8 |
| Крабы, мясо | 96,5 | 16,1 | 3,5 | 0 |
| Палочки крабовые | 88,0 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Креветки антарктические варено-мороженые, мясо | 98,2 | 20,4 | 1,7 | 0,3 |
| Креветки дальневосточные, мясо | 86,8 | 18,2 | 1,3 | 0,9 |
| Лангусты, мясо шеек | 88,3 | 17,7 | 1,9 | 0 |
| Мидии | 76,8 | 11,7 | 1,9 | 3,4 |
| Мясо трепанга | 34,8 | 7,1 | 0,7 | 0 |
| Моллюски рапана | 76,5 | 16,6 | 1,2 | 0 |
| Мясо ластоногих | 113,4 | 24,6 | 1,8 | 0 |
| Устрицы | 71,8 | 8,9 | 2,1 | 4,6 |
| Осьминоги | 82,2 | 15,0 | 1,1 | 2,1 |
| Морские гребешки, филе | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Раки речные | 76,2 | 15,4 | 1,1 | 1,3 |
| Китовое мясо | 120,0 | 22,6 | 3,5 | 0 |
Таблица калорийности икры
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Икра осетровая зернистая | 200,3 | 28,5 | 9,4 | 0,5 |
| Икра осетровая паюсная | 288,7 | 38,3 | 14,4 | 1,4 |
| Икра лососевая зернистая | 245,0 | 32,0 | 15,0 | 0 |
| Икра белужья зернистая | 235,0 | 26,9 | 13,7 | 0,9 |
| Икра горбуши зернистая | 230,0 | 30,7 | 11,6 | 1,0 |
| Икра судака | 179,0 | 18,5 | 12,5 | 1,0 |
| Икра вобельная пробойная | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Икра вобельная ястычная (тарама) | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Икра кеты зернистая | 249,4 | 31,6 | 13,3 | 1,1 |
| Икра минтая пробойная | 132,2 | 28,0 | 1,9 | 1,0 |
| Икра лещевая пробойная | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Икра сазанья пробойная | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Икра лобанья вяленая | 88,1 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Икра севрюги зернистая | 220,7 | 28,1 | 11,6 | 0,8 |
| Икра мойвы | 380,0 | 8,0 | 38,5 | 0 |
| Щучья икра | 131,0 | 28,4 | 1,9 | 0 |
| Икра карася | 123,0 | 16,0 | 5,0 | 0 |
| Икра окуня речного | 87,0 | 17,3 | 2,0 | 0 |
| Икра карпа | 200,0 | 28,0 | 10,0 | 0 |
| Икра трески | 85,0 | 21,0 | 0,1 | 0 |
| Икра сельди | 222 | 31,6 | 10,3 | 0 |
Таблица калорийности свежей рыбы
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Амур | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Акула катран | 143,0 | 20,0 | 7,0 | 0 |
| Альбула | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Анчоусы атлантические | 135,2 | 20,0 | 6,0 | 0 |
| Аргентина | 88,5 | 17,5 | 2,0 | 0 |
| Баттерфиш | 169,8 | 17,4 | 11,1 | 0 |
| Белоглазка | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Белорыбица | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Белуга | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Бельдюга океаническая | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Большеголов | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Берикс | 88,3 | 20,5 | 0,9 | 0 |
| Бесуго | 144,8 | 19,9 | 7,3 | 0 |
| Бычок-песочник | 87,8 | 17,6 | 2,0 | 0 |
| Вобла | 94,7 | 18,1 | 3,0 | 0 |
| Горбуша | 140,1 | 20,6 | 6,6 | 0 |
| Гладкоголов | 48,8 | 7,9 | 2,0 | 0 |
| Дрепана | 88,0 | 19,5 | 1,0 | 0 |
| Джакас | 120,0 | 20,2 | 4,4 | 0 |
| Ерш | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Ерш морской | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Жерех | 98,7 | 19,0 | 2,5 | 0 |
| Желтоперка | 108,2 | 18,0 | 4,1 | 0 |
| Зубатка полосатая | 108,9 | 15,9 | 5,1 | 0 |
| Зубатка пестрая | 126,3 | 19,7 | 5,4 | 0 |
| Зеленоглазка | 116,8 | 19,5 | 4,2 | 0 |
| Зубан | 132,0 | 19,0 | 6,2 | 0 |
| Камбала черноморская | 84,7 | 18,3 | 1,4 | 0 |
| Камбала дальневосточная | 89,8 | 15,6 | 2,9 | 0 |
| Камбала-ерш | 88,2 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Камбала полярная | 88,2 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Кабан-рыба | 88,2 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Карась | 87,3 | 17,8 | 1,9 | 0 |
| Карась океанический | 88,2 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Капитан-рыба | 88,2 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Карп | 111,7 | 15,8 | 5,4 | 0 |
| Кефаль | 88,3 | 17,6 | 2,1 | 0 |
| Кета | 126,8 | 18,9 | 5,5 | 0 |
| Килька | 136,7 | 17,0 | 7,5 | 0 |
| Кижуч | 140,2 | 21,7 | 6,1 | 0 |
| Клыкач | 203,4 | 14,5 | 16,2 | 0 |
| Корюшка зубастая, азиатская | 102,0 | 15,5 | 4,4 | 0 |
| Красноперка дальневосточная | 100,3 | 18,4 | 3,0 | 0 |
| Красноглазка | 125,5 | 22,0 | 4,3 | 0 |
| Курок | 71,4 | 15,7 | 1,0 | 0 |
| Кубера | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Летрин | 84,5 | 20,3 | 0,4 | 0 |
| Ледяная рыба | 90,7 | 17,6 | 2,3 | 0 |
| Лемонема | 67,3 | 16,0 | 0,4 | 0 |
| Лихня | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Лещ | 105,0 | 17,0 | 4,5 | 0 |
| Лещ морской | 143,2 | 21,4 | 6,3 | 0 |
| Луциан | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Луциан желтохвостый | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Лунник | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Луфарь океанический | 109,6 | 19,8 | 3,5 | 0 |
| Лосось атлантический (семга) | 153,0 | 20,0 | 8,1 | 0 |
| Макрурус тупорылый | 67,7 | 13,4 | 1,5 | 0 |
| Макрурус малоглазый | 32,1 | 7,2 | 0,4 | 0 |
| Мавроликус | 173,0 | 14,0 | 13,0 | 0 |
| Маринка | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Макрель | 113,5 | 20,8 | 3,3 | 0 |
| Масляная рыба | 113,0 | 18,7 | 4,3 | 0 |
| Мерроу | 103,9 | 19,5 | 3,0 | 0 |
| Мерланг | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Минога | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Минтай | 72,0 | 16,0 | 1,0 | 0 |
| Мойва | 116,5 | 13,2 | 7,2 | 0 |
| Муксун | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Налим | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Навага беломорская | 91,0 | 19,3 | 1,5 | 0 |
| Навага дальневосточная | 68,6 | 15,0 | 1,0 | 0 |
| Нерка красная | 157,0 | 20,4 | 8,3 | 0 |
| Нельма | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Нототения мраморная | 148,5 | 15,8 | 9,6 | 0 |
| Нотоскопелюс кроуэри | 219,7 | 15,6 | 17,6 | 0 |
| Окунь речной | 82,0 | 18,4 | 1,0 | 0 |
| Окунь морской | 103,3 | 18,3 | 3,4 | 0 |
| Омуль | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Осетр | 163,7 | 16,4 | 11,0 | 0 |
| Ошибень | 72,1 | 16,6 | 0,6 | 0 |
| Палтус черный | 196,3 | 12,7 | 16,3 | 0 |
| Палтус белокорый | 103,0 | 19,0 | 2,9 | 0 |
| Пагрус | 106,1 | 19,7 | 3,0 | 0 |
| Пеламида | 217,0 | 22,3 | 14,3 | 0 |
| Пикша | 73,0 | 17,2 | 0,5 | 0 |
| Пристипома | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Плотва | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Путассу | 82,0 | 18,4 | 1,0 | 0 |
| Псенопсис | 91,6 | 14,5 | 3,7 | 0 |
| Пыжьян | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Рыба-лист | 110,3 | 20,4 | 3,3 | 0 |
| Рыба-сабля | 105,8 | 19,2 | 3,1 | 0 |
| Рыбец | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Ряпушка сибирская | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Сазан | 97,3 | 18,3 | 2,8 | 0 |
| Сазан азовский | 121,5 | 18,5 | 5,4 | 0 |
| Сайра | 205,0 | 19,6 | 14,2 | 0 |
| Сайда | 81,0 | 19,2 | 0,5 | 0 |
| Салака | 125,0 | 17,0 | 6,3 | 0 |
| Салилота | 73,4 | 16,6 | 0,9 | 0 |
| Севрюга | 160,0 | 17,0 | 10,2 | 0 |
| Сардина океаническая | 166,0 | 19,0 | 10,0 | 0 |
| Сельдь | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Сельдь иваси | 182,5 | 20,6 | 11,2 | 0 |
| Сельдь атлантическая | 246,1 | 17,6 | 19,4 | 0 |
| Сельдь тихоокеанская | 191,0 | 14,0 | 15,0 | 0 |
| Сериолелла | 160,2 | 19,3 | 9,1 | 0 |
| Сериола | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Серебрянка | 83,4 | 8,2 | 5,5 | 0 |
| Сиг | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Скат-лисица | 110,5 | 24,0 | 1,7 | 0 |
| Скумбрия атлантическая | 191,0 | 18,0 | 13,2 | 0 |
| Скумбрия дальневосточная | 239,2 | 19,4 | 18,0 | 0 |
| Сквама | 104,5 | 17,4 | 4,0 | 0 |
| Снэк | 144,0 | 21,9 | 6,3 | 0 |
| Сом | 115,0 | 17,3 | 5,0 | 0 |
| Сорога (плотва сибирская) | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Солнечник | 95,6 | 19,0 | 2,3 | 0 |
| Стерлядь | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Ставрида океаническая | 114,0 | 18,6 | 4,4 | 0 |
| Сырок (пелядь) | 126,0 | 19,1 | 5,6 | 0 |
| Судак | 84,0 | 18,5 | 1,0 | 0 |
| Таймень | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Треска | 69,0 | 16,0 | 0,6 | 0 |
| Терпуг | 102,0 | 17,9 | 3,5 | 0 |
| Тунец | 138,8 | 24,3 | 4,5 | 0 |
| Угорь | 333,5 | 14,6 | 30,7 | 0 |
| Угорь морской | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Угольная рыба | 201,0 | 12,2 | 17,0 | 0 |
| Умбрина | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Удильщик | 68,1 | 14,7 | 1,0 | 0 |
| Усач | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Форель | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Хариус | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Хамса | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Хек | 86,0 | 16,5 | 2,3 | 0 |
| Чехонь | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Чавыча | 148,2 | 19,2 | 8,0 | 0 |
| Чир (щокур) | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Шемая аральская | 88,0 | 17,6 | 1,9 | 0 |
| Щука | 84,0 | 18,4 | 1,1 | 0 |
| Эпигонус дальневосточный | 172,4 | 16,6 | 11,9 | 0 |
| Язык морской | 88,0 | 10,4 | 5,1 | 0 |
| Язь | 116,6 | 19,0 | 4,6 | 0 |

