Жиры, как растительные, так и животные, имеют очень высокую калорийнось. В связи с этим, их употребление в пищу должно быть сбалансированным. Чрезмерное употребление животных жиров может привести к ряду заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также к ожирению.
Таблица калорийности жиров
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Абрикосовое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир бараний | 897,4 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир бараний топленый | 897,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир говяжий | 897,4 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир говяжий топленый | 896,1 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир из печени трески | 897,9 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир костный топленый | 897,1 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир кулинарный | 897,4 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир куриный | 896,9 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир растительный | 898,3 | 0 | 99,9 | 0 |
| Жир свиной | 897,2 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир свиной топленый | 896,0 | 0 | 99,7 | 0 |
| Жир свиной, сырец | 897,4 | 0 | 99,8 | 0 |
| Жир курдючный, сырец | 897,4 | 0 | 99,8 | 0 |
| Маковое масло | 898,3 | 0 | 99,8 | 0 |
| Маргарин молочный столовый | 743,0 | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
| Маргарин низкокалорийный (60% жирности) | 545,2 | 0,6 | 60,0 | 0,6 |
| Маргарин сливочный | 743,1 | 0,4 | 82,2 | 0,9 |
| Маргарин безмолочный | 744,7 | 0,6 | 82,1 | 1,1 |
| Арахисовое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Горчичное масло | 898,0 | 0 | 99,7 | 0 |
| Какао масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Масло какаовелла | 898,0 | 0 | 99,7 | 0 |
| Масло канолы | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Кокосовое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Конопляное масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Кукурузное масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Кунжутное масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Льняное масло | 898,0 | 0 | 99,7 | 0 |
| Оливковое масло | 898,0 | 0 | 99,7 | 0 |
| Пальмовое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Подсолнечное масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Рапсовое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Соевое масло | 899,0 | 0 | 99,8 | 0 |
| Персиковое масло | 899,2 | 0 | 99,8 | 0 |
| Сливовое масло | 899,2 | 0 | 99,8 | 0 |
| Топленое масло | 885,7 | 0,4 | 98,2 | 0,5 |
| Хлопковое масло | 899,3 | 0 | 99,8 | 0 |
| Сало | 841,0 | 1,5 | 92,9 | 0 |
| Сало соленое | 815,7 | 1,5 | 90,1 | 0 |


