Таблица калорийности свежих овощей
В основном, овощи не содержат большого числа калорий. Зато это отличный источник витаминов и полезных микроэлементов. Так-что кушайте их без угрызения совести и страха набрать лишний вес, особенно в свежем виде.
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Артишоки | 28,1 | 1,1 | 0,1 | 5,9 |
| Баклажаны | 24,1 | 1,3 | 0,1 | 4,4 |
| Батат | 59,7 | 2,0 | 0 | 13,7 |
| Ботва свекольная | 28,3 | 1,3 | 0,1 | 5,9 |
| Брокколи | 34,0 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Брюква | 37,0 | 1,3 | 0,1 | 7,6 |
| Кабачок | 24,0 | 0,6 | 0,3 | 4,7 |
| Капуста белокочанная | 28,0 | 1,7 | 0,1 | 4,8 |
| Капуста брюссельская | 35,0 | 4,9 | 0,3 | 3,0 |
| Капуста кольраби | 44,0 | 2,7 | 0,1 | 8,0 |
| Капуста краснокочанная | 26,0 | 0,9 | 0,2 | 5,0 |
| Капуста пекинская | 16,0 | 1,3 | 0,2 | 2,0 |
| Капуста савойская | 28,3 | 1,3 | 0,2 | 5,9 |
| Капуста цветная | 29,9 | 2,4 | 0,3 | 4,3 |
| Картофель | 77,0 | 2,0 | 0,4 | 16,2 |
| Корнишоны | 28,3 | 1,3 | 0,1 | 5,9 |
| Лук репчатый | 41,0 | 1,4 | 0,2 | 8,1 |
| Морковь желтая | 33,0 | 1,3 | 0,1 | 7,1 |
| Морковь красная | 34,9 | 1,3 | 0,1 | 7,0 |
| Огурцы грунтовые | 14,0 | 0,9 | 0,1 | 2,4 |
| Огурцы парниковые | 11,0 | 0,8 | 0,1 | 1,8 |
| Оливки (мякоть) | 296,0 | 1,7 | 23,8 | 18,9 |
| Патиссоны | 19,5 | 0,7 | 0,1 | 4,2 |
| Перец красный острый | 40,0 | 1,9 | 0,4 | 7,3 |
| Перец красный сладкий | 26,7 | 1,3 | 0 | 5,8 |
| Помидоры | 20,0 | 0,6 | 0,2 | 4,3 |
| Редис | 20,0 | 1,2 | 0,1 | 3,3 |
| Редька черная | 36,0 | 2,0 | 0,2 | 6,6 |
| Репа | 32,0 | 1,5 | 0,1 | 6,1 |
| Свекла | 42,0 | 1,5 | 0,1 | 8,7 |
| Топинамбур | 61,0 | 2,2 | 0,1 | 12,7 |
| Тыква | 22,0 | 1,0 | 0,1 | 4,3 |
Таблица калорийности консервированных овощей
Если вы сидите на диете — лучше употреблять свежие овощи. Однако, зимой можно смело переходить на овощные консервы. При правильном приготовлении они способны сохранять некоторые витамины и не содержат большого количества калорий.
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Горошек зеленый консервированный | 39,9 | 6,4 | 0,2 | 6,4 |
| Икра баклажанная | 147 | 1,7 | 13,2 | 5,0 |
| Икра кабачковая | 118,9 | 1,9 | 8,8 | 7,6 |
| Маслины черные крупные, консервированные | 81,2 | 1,0 | 6,9 | 3,2 |
| Маслины черные средние или мелкие, консервированные | 115,3 | 0,9 | 10,7 | 3,1 |
| Оливки консервированные | 175,5 | 1,9 | 16,4 | 5,3 |
| Подварка кабачковая | 271,0 | 0,2 | 0,1 | 66,9 |
| Подварка свекольная | 269,0 | 0,4 | 0,1 | 66,0 |
| Помидоры без кожицы консервированные | 12,0 | 0,5 | 0 | 2,3 |
| Помидоры с кожицей консервированные | 20,0 | 1,0 | 0,1 | 3,6 |
| Томатная паста | 102,0 | 4,8 | 0 | 19,0 |
| Томатное пюре | 66,0 | 3,5 | 0 | 11,9 |
| Фасоль стручковая консервированная | 16,0 | 1,1 | 0,1 | 2,5 |
Таблица калорийности квашеных овощей и солений
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Капуста квашеная белокачанная | 23,0 | 1,7 | 0,1 | 3,1 |
| Морковь квашеная | 26,0 | 1,3 | 0,1 | 4,6 |
| Огурцы маринованные | 16,2 | 2,8 | 0 | 1,4 |
| Огурцы соленые | 13,0 | 0,7 | 0,1 | 1,8 |
| Перец сладкий маринованный | 24,6 | 1,3 | 0,1 | 5,0 |
| Свекла квашеная | 32,0 | 1,3 | 0 | 6,0 |
| Помидоры маринованные | 15,5 | 1,8 | 0,2 | 1,7 |
| Помидоры соленые | 13,0 | 1,2 | 0,1 | 1,5 |
Таблица калорийности трав и зелени
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Душица | 24,9 | 1,6 | 0 | 4,9 |
| Кинза сушеная молотая | 216,5 | 3,0 | 0 | 54,6 |
| Кориандр | 24,7 | 1,5 | 0 | 4,9 |
| Крапива ранняя | 24,7 | 1,5 | 0 | 4,9 |
| Лук зеленый | 20,0 | 1,4 | 0,1 | 3,1 |
| Лук порей | 36,0 | 2,0 | 0,2 | 6,2 |
| Пастернак (корень) | 47,0 | 1,5 | 0,5 | 9,1 |
| Петрушка | 49,0 | 3,8 | 0,4 | 7,5 |
| Петрушка (корень) | 51,0 | 1,6 | 0,6 | 10,0 |
| Ревень | 16,0 | 0,8 | 0,1 | 2,4 |
| Салат | 16,0 | 1,6 | 0,2 | 1,9 |
| Сельдерей | 13,0 | 1,0 | 0,1 | 2,0 |
| Сельдерей (корень) | 34,0 | 1,4 | 0,3 | 6,4 |
| Сельдерей корень сушеный | 186,5 | 7,9 | 2,0 | 36,5 |
| Спаржа | 21,0 | 2,0 | 0,1 | 3,0 |
| Укроп | 39,9 | 2,4 | 0,5 | 6,2 |
| Хрен (корень) | 59,0 | 3,3 | 0,4 | 10,4 |
| Черемша | 35,0 | 2,5 | 0,1 | 6,6 |
| Чеснок (луковица) | 149,0 | 6,4 | 0,5 | 30,0 |
| Шпинат | 23,0 | 3,0 | 0,3 | 1,9 |
| Щавель | 22,0 | 1,4 | 0,3 | 3,0 |
| Эстрагон | 24,9 | 1,6 | 0 | 4,9 |


