Грибы можно отнести к продуктам с отрицательной калорийностью. На их усваивание организм тратит больше энергии чем получает в процессе расщепления содержащихся в них белков, жиров и углеводов. Однако, если вы собрались похудеть — не стоит переусердствовать с употреблением грибов. Они являются «тяжелой» пищей и употреблять их часто не рекомендуется.
Таблица калорийности грибов
| Наименование продукта | Калорийность, Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Белые грибы | 34,0 | 3,6 | 1,8 | 1,0 |
| Белые грибы маринованные | 24,0 | 3,0 | 0,6 | 2,0 |
| Белые грибы сушеные | 286,0 | 30,4 | 14,2 | 8,9 |
| Грузди | 18,6 | 1,9 | 0,7 | 1,2 |
| Лисички | 19,0 | 1,6 | 0,9 | 1,0 |
| Маслята | 19,3 | 1,0 | 0,5 | 3,0 |
| Опята | 22,0 | 2,1 | 1,3 | 0,6 |
| Подберезовики | 20,0 | 2,2 | 0,7 | 1,3 |
| Подберезовики сушеные | 318,5 | 24,0 | 9,3 | 37,3 |
| Подосиновики | 22,0 | 3,4 | 0,6 | 1,1 |
| Подосиновики сушеные | 314,9 | 35,5 | 5,3 | 33,3 |
| Рыжики | 22,4 | 2,0 | 0,9 | 1,9 |
| Сморчки | 22,8 | 3,0 | 0,5 | 1,9 |
| Сыроежки | 19,0 | 1,8 | 0,6 | 1,6 |
| Трюфели | 24,0 | 2,9 | 0,6 | 1,9 |
| Чернушки | 9,2 | 1,6 | 0,3 | 0,1 |
| Шампиньоны | 27,2 | 4,4 | 1,1 | 0,1 |

